沈阳市装备制造工程学校是市教育局直属的国家级重点中等职业学校,全国首批国家中等职业教育改革发展示范校,辽宁省中等职业教育优秀学校,占地面积12.4万平方米,建筑面积9.97万平方米,设有机械、电气、计算机和经济管理四大类20余个专业,现有教职工502人,全日制中职在校生近3500人。 学校认真贯彻党的教育方针,落实国家大力发展职业教育的决策部署。为实现第十四个五年规划和二〇三五年远景目标,迎接中国职业教育快速发展机遇期,遵循最新修订的《中华人民共和国职业教育法》,全力推进职业教育高质量发展,打造“幸福教育”品牌学校,服务新时代沈阳振兴,学校秉承“尚德笃行、行知合一”“让无业者有业、有业者乐业”的办学思想和理念,始终致力于为地方经济发展服务和学生终身发展服务,对接沈阳支柱产业群,努力培养复合型、适用型、发展型的高素质劳动者和技术技能型人才。 学校是全国首批中等职业教育改革发展示范校、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、全国机械行业服务先进制造业高水平骨干职业院校;是全国中等职业教育教学改革创新指导委员会委员单位、全国机械行业协会常务理事单位、全国机械行业教学指导委员会主任单位、全国青年职工技能大赛指定赛场、全国青年高技能人才培养实训基地、辽宁省现代学徒制试点基地、沈阳市高技能人才培育基地。
1.普通中专:招收全国应、往届初中毕业生,学制三年。2.“3+2”五年制大专:招收辽宁省内应届毕业生,须参加当年中考且填报我校“3+2”五年制高职专科志愿。
理念先进、实力雄厚、管理严格、生活多彩、就业无忧、升学保障、配套完善!
1.凡就读我校农村(含县镇)学生、城市家庭经济困难学生均免除学费(“3+2”五年制高职免除前三年学费)。 2.农村及城市低保户(凭证)、低保边缘户(凭证)、建档立卡贫困户、集中连片山区户籍、残疾人贫困家庭的学生均可以享受国家助学金资助,每生每年2000元,国家共计资助两年。 3.中央财政设立中等职业教育国家奖学金,用于奖励特别优秀的中职在校学生。注:以上优惠政策以当年国家、省、市政策为准。
录取条件:身心健康、有良好的行为习惯(无纹身)和学习习惯。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
数控技术应用 | 升学班 | 3 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 中专学费2800元/学年 | 600元/年 | ||||
电气设备运行与控制 | 升学班 | 3 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 中专学费2800元/学年 | 600元/年 | ||||
计算机应用 | 升学班 | 3 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 中专学费2800元/学年 | 600元/年 | ||||
会计事务 | 升学班 | 3 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 中专学费2800元/学年 | 600元/年 | ||||
工业机器人技术应用 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 20 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年学费2800元/学年,后两年根据上级有关部门高职教育收费标准收取 | 600元/年 | 辽宁轨道交通职业学院 | |||
计算机网络技术 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年学费2800元/学年,后两年根据上级有关部门高职教育收费标准收取 | 600元/年 | 沈阳职业技术学院 | |||
数控技术应用 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年学费2800元/学年,后两年根据上级有关部门高职教育收费标准收取 | 600元/年 | 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
机电设备技术 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年学费2800元/学年,后两年根据上级有关部门高职教育收费标准收取 | 600元/年 | 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
机电一体化技术 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 40 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年学费2800元/学年,后两年根据上级有关部门高职教育收费标准收取 | 600元/年 | 辽宁装备制造职业技术学院 | |||
工业机器人技术应用 | 技能班 | 3 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | 中专学费2800元/年 | 600元/年 | ||||
智能设备运行与维护 | ||||||||||
机械制造技术 | ||||||||||
数控技术应用 | ||||||||||
焊接技术应用 | ||||||||||
机电技术应用 | ||||||||||
新能源汽车制造与检测 | ||||||||||
电机电器制造与维修 | ||||||||||
电气设备运行与控制 | ||||||||||
计算机平面设计 | ||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||
计算机应用 | ||||||||||
无人机操控与维护 | ||||||||||
航空服务 | ||||||||||
会计事务 | ||||||||||
市场营销 | ||||||||||
石油钻井 | ||||||||||
建筑工程施工 | ||||||||||
建筑工程管理 | ||||||||||
建筑工程 | ||||||||||
建筑工程技术 | ||||||||||
建筑工程技术与管理 | ||||||||||
建筑工程质量与安全 | ||||||||||
建筑工程设备管理 | ||||||||||
建筑工程施工技术 | ||||||||||
化学工艺 | ||||||||||
铁道运输管理 | ||||||||||
铁道运营管理 | ||||||||||
铁道运输 | ||||||||||
计算机应用与维修 | ||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||
计算机平面设计 | ||||||||||
计算机广告制作 | ||||||||||
计算机动漫与游戏制作 | ||||||||||
计算机网络应用 | ||||||||||
计算机程序设计 | ||||||||||
计算机应用技术 | ||||||||||
计算机信息管理 | ||||||||||
计算机艺术设计 | ||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||
计算机动画制作 |
招生政策
招生简章
家长在问
更多>>
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。