阜新市第一职业技术专业学校创办于1981年,是阜新市人民政府举办、阜新市教育局直属的国家级重点中学。是第三批全国中等职业学校改革发展示范校、国家首批职业院校数字校园建设实验校。
初中应往届毕业生
作为第三批全国中等职业学校改革发展示范校,我校以“立德树人,德技兼备”为根本教学任务,教学依托行业、校企结合的办学传统,持续贯彻“对接行业,改造专业,引导就业”的理念。我校的焊接、电气、汽修、幼儿保育四个专业为省级现代学徒制示范专业,对我校深度探索现代学徒制的发展方向和实践意义起到示范作用。
1.农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费2.家庭经济困难学生经审核,可享受国家助学金 2000元/年,两年共计 4000 元,免学费者可兼得助学金。 3.“建档立卡户”家庭学生免三年学费,发放国家助学金 4000 元。
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
美容美体艺术 | 三年制中职 | 3 | 60 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 800元/学期 | 800元/学期 | |||
直播电商服务 | 三年制中职 | 3 | 30 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
中餐烹饪 | 三年制中职 | 3 | 40 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
幼儿保育 | 三年制中职 | 3 | 60 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1080/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
计算机平面设计 | 三年制中职 | 3 | 60 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
计算机网络技术 | 三年制中职 | 3 | 60 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
汽车维修 | 三年制中职 | 3 | 60 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
电气设备运行与控制 | 三年制中职 | 3 | 90 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1200/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
焊接技术应用 | 三年制中职 | 3 | 90 | 农村(含县镇)户籍学生和城市家庭经济困难学生免三年学费 | 1300/学期 | 400元/学期 | 800元/学期 | |||
电气设备运行与控制 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 10 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 机电一体化技术 | |||
计算机网络技术 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 20 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | |||
电气设备运行与控制 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 20 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 符合国家政策条件的农村学生和城市学生学费全免 | 辽宁生态工程职业学院 | 机电设备维修与管理 | |||
石油钻井 | ||||||||||
建筑工程施工 | ||||||||||
建筑工程管理 | ||||||||||
建筑工程 | ||||||||||
建筑工程技术 | ||||||||||
建筑工程技术与管理 | ||||||||||
建筑工程质量与安全 | ||||||||||
建筑工程设备管理 | ||||||||||
建筑工程施工技术 | ||||||||||
化学工艺 | ||||||||||
铁道运输管理 | ||||||||||
铁道运营管理 | ||||||||||
铁道运输 | ||||||||||
计算机应用与维修 | ||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||
计算机平面设计 | ||||||||||
计算机广告制作 | ||||||||||
计算机动漫与游戏制作 | ||||||||||
计算机网络应用 | ||||||||||
计算机程序设计 | ||||||||||
计算机应用技术 | ||||||||||
计算机信息管理 | ||||||||||
计算机艺术设计 | ||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||
计算机动画制作 |
招生政策
招生简章
家长在问
更多>>
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。