铁岭市外事学校是李华在1994年自筹资金创办的,经铁岭市教育局批准的铁岭市第一所民办中等职业学校。是国家级重点中等职业学校,中国民办教育百强学校,辽宁省职业教育学会副会长单位,民办教育学会副会长单位,中国成教协会会员单位。
初中毕业生
学校实施了准军事化的科学管理,实行了综合学分制、弹性学制;推行了顶岗实习制、凭证就业制;确保学生百分百就业;突出专业特色,开展校园文化活动,培养学生综合素质的提高;组织师生广泛参加社会实践活动,服务社会,传播礼仪文明;1998年在校内设立了"一人读书、一人就业、一户脱贫、一村致富"为扶贫宗旨的"温暖工程";2000年设立了"入学奖学金"、"证书奖学金"、"学期奖学金"、"社会实践奖学金"等奖学金制度。
暂无信息
暂无信息
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
旅游服务与管理 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800/7500元/年 | 铁岭师范高等专科学校、辽宁职业学院、大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
高星级饭店运营与管理 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800/7500元/年 | 铁岭师范高等专科学校、辽宁职业学院、大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
导游服务 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800/7500元/年 | 铁岭师范高等专科学校、辽宁职业学院、大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
航空服务 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 9800元/年 | 大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院、铁岭师范高等专科学校 | ||||
汽车制造与检测 | “3+2”五年高职直通 | 0 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 大连汽车职业技术学院、辽宁职业学院 | ||||
新能源汽车制造与检测 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 大连汽车职业技术学院、辽宁职业学院 | ||||
汽车电子技术应用 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 大连汽车职业技术学院、辽宁职业学院 | ||||
大数据技术应用 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 11800元/年 | 北京互联网学院 | ||||
数字媒体技术应用 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 9800元/年 | 辽宁职业学院 | ||||
计算机平面设计 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 大连航运职业技术学院 | ||||
计算机应用与维修 | “3+2”五年高职直通 | 5 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7500元/年 | 辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
幼儿保育 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 大连枫叶职业技术学院、大连航运职业技术学院 | ||||
物流服务与管理 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 辽宁理工职业学院 | ||||
电子商务 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 7800元/年 | 辽宁职业学院 | ||||
播音与主持 | 3+3 | 6 | 0 | 按国家政策减免学费 | 9800元/年 | 大连枫叶职业技术学院、辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
石油钻井 | ||||||||||
建筑工程施工 | ||||||||||
建筑工程管理 | ||||||||||
建筑工程 | ||||||||||
建筑工程技术 | ||||||||||
建筑工程技术与管理 | ||||||||||
建筑工程质量与安全 | ||||||||||
建筑工程设备管理 | ||||||||||
建筑工程施工技术 | ||||||||||
化学工艺 | ||||||||||
铁道运输管理 | ||||||||||
铁道运营管理 | ||||||||||
铁道运输 | ||||||||||
计算机应用与维修 | ||||||||||
计算机网络技术 | ||||||||||
计算机平面设计 | ||||||||||
计算机广告制作 | ||||||||||
计算机动漫与游戏制作 | ||||||||||
计算机网络应用 | ||||||||||
计算机程序设计 | ||||||||||
计算机应用技术 | ||||||||||
计算机信息管理 | ||||||||||
计算机艺术设计 | ||||||||||
计算机多媒体技术 | ||||||||||
计算机动画制作 |
招生政策
招生简章
家长在问
更多>>
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。